Résultats 2018/2019
Equipes Séniors et Séniors +
Résultats 2018/2019
Equipes Séniors et Séniors+

2020 Femme Senior - Excellence (Equipe 1)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) |
2020 Femme Senior - Excellence (Equipe 1)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) | |||
TCP Joinville (1) |
Femme Sénior - Division 1 (Equipe 2)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
01/06/19 à 14h | TCA (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
02/06/19 à 14h | TCP Joinville (2) | Lutèce TC (1) | 2/3 |
18/05/19 à 14h | Fémina Sport (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
25/05/19 à 14h | TCP Joinville (2) | Métro Transport US (1) | 4/1 |
Femme Sénior - Division 1 (Equipe 2)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
01/06/19 à 14h | TCA (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
02/06/19 à 14h | TCP Joinville (2) | Lutèce TC (1) | 2/3 |
18/05/19 à 14h | Fémina Sport (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
25/05/19 à 14h | TCP Joinville (2) | Métro Transport US (1) | 4/1 |
Femme Sénior - Division 3 (Equipe 3)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
13/04/19 à 14h | TCP Joinville (3) | Universitaire de France (2) | 5/0 |
08/06/19 à 14h | TCP Joinville (3) | ATP 13ème (1) | 5/0 |
10/06/19 à 16h | TCP Joinville (3) | Lutèce TC (2) | 2/3 |
18/05/19 à 14h | TCP Joinville (3) | TC 11 ASSB (3) | 2/3 |
25/05/19 à 14h | Dumas Voltaire AS (1) | TCP Joinville (3) | 1/4 |
Femme Sénior - Division 3 (Equipe 3)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
13/04/19 à 14h | TCP Joinville (3) | Universitaire de France (2) | 5/0 |
08/06/19 à 14h | TCP Joinville (3) | ATP 13ème (1) | 5/0 |
10/06/19 à 16h | TCP Joinville (3) | Lutèce TC (2) | 2/3 |
18/05/19 à 14h | TCP Joinville (3) | TC 11 ASSB (3) | 2/3 |
25/05/19 à 14h | Dumas Voltaire AS (1) | TCP Joinville (3) | 1/4 |
Femme +35 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
12/01/19 | TCP Joinville | SCPO | 5/0 disq. |
19/01/19 | UAC | TCP Joinville | 5/0 |
26/02/19 | TCP Joinville | ASC BNP PARIBAS | 5/0 |
Femme +35 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
12/01/19 | TCP Joinville | SCPO | 5/0 disq. |
19/01/19 | UAC | TCP Joinville | 5/0 |
26/02/19 | TCP Joinville | ASC BNP PARIBAS | 5/0 |

Homme Sénior - Excellence (Equipe 1)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | Cheminot Vaugirard TC (2) | TCP Joinville (1) | 2/4 |
05/05/19 à 9h | TCP Joinville (1) | Lutèce TC (1) | 5/1 |
12/05/19 à 9h | Bois de Boulogne ASC (2) | TCP Joinville (1) | 0/6 |
Finale : 02/06/19 à 9h | Racing Club de France (1) | TCP Joinville (1) | 0/4 |
Homme Sénior - Excellence (Equipe 1)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | Cheminot Vaugirard TC (2) | TCP Joinville (1) | 2/4 |
05/05/19 à 9h | TCP Joinville (1) | Lutèce TC (1) | 5/1 |
12/05/19 à 9h | Bois de Boulogne ASC (2) | TCP Joinville (1) | 0/6 |
Finale : 02/06/19 à 9h | Racing Club de France (1) | TCP Joinville (1) | 0/4 |
Homme Sénior - Division 1 (Equipe 2)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | TCP Joinville (2) | Cercle Féminin Paris (1) | 5/0 |
05/05/19 à 9h | Nicolaïte de Chaillot (2) | TCP Joinville (2) | 2/3 |
19/05/19 à 9h | TCP Joinville (2) | Entente Sportive du 18ème (1) | 2/3 |
26/05/19 à 9h | Championnet Sports (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
Homme Sénior - Division 1 (Equipe 2)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | TCP Joinville (2) | Cercle Féminin Paris (1) | 5/0 |
05/05/19 à 9h | Nicolaïte de Chaillot (2) | TCP Joinville (2) | 2/3 |
19/05/19 à 9h | TCP Joinville (2) | Entente Sportive du 18ème (1) | 2/3 |
26/05/19 à 9h | Championnet Sports (1) | TCP Joinville (2) | 4/1 |
Homme Sénior - Division 4 (Equipe 3)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | TCP Joinville (3) | International TC (2) | 5/0 |
05/05/19 à 9h | TCP Joinville (3) | TC X (2) | 4/1 |
12/05/19 à 9h | DJTP (1) | TCP Joinville (3) | 1/4 |
19/05/19 à 9h | AXA Sports Loisirs (2) | TCP Joinville (3) | 2/3 |
1/2 finale : 23/06/19 à 9h | TCP Joinville (3) | Universitaire de France (1) | 3/2 |
Finale : 30/06/19 | TCP Joinville (3) | TC 11 ASSB (4) |
Homme Sénior - Division 4 (Equipe 3)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | TCP Joinville (3) | International TC (2) | 5/0 |
05/05/19 à 9h | TCP Joinville (3) | TC X (2) | 4/1 |
12/05/19 à 9h | DJTP (1) | TCP Joinville (3) | 1/4 |
19/05/19 à 9h | AXA Sports Loisirs (2) | TCP Joinville (3) | 2/3 |
1/2 finale : 23/06/19 à 9h | TCP Joinville (3) | Universitaire de France (1) | 3/2 |
Finale : 30/06/19 | TCP Joinville (3) | TC 11 ASSB (4) |
Homme +35 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
20/01/19 | Lagardère Paris Racing | TCP Joinville | 2/3 |
27/01/19 | RCF | TCP Joinville | 4/1 |
03/02/19 | TCP Joinville | Passing Club | 4/1 |
Homme +35 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
20/01/19 | Lagardère Paris Racing | TCP Joinville | 2/3 |
27/01/19 | RCF | TCP Joinville | 4/1 |
03/02/19 | TCP Joinville | Passing Club | 4/1 |
Hommes +45 ans - Division 3
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
20/01/19 | Fémina Sport | TCP Joinville | 5/0 |
27/01/19 | TCP Joinville | CSA FKB | 0/5 |
03/02/19 | RTC Joinville | TCP Joinville | 4/1 |
Homme Sénior - Division 4 (Equipe 3)
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
14/04/19 à 9h | TCP Joinville (3) | International TC (2) | 5/0 |
05/05/19 à 9h | TCP Joinville (3) | TC X (2) | 4/1 |
12/05/19 à 9h | DJTP (1) | TCP Joinville (3) | 1/4 |
19/05/19 à 9h | AXA Sports Loisirs (2) | TCP Joinville (3) | 2/3 |
1/2 finale : 23/06/19 à 9h | TCP Joinville (3) | Universitaire de France (1) | 3/2 |
Finale : 30/06/19 | TCP Joinville (3) | TC 11 ASSB (4) |
Homme +55 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
13/01/19 | TCP Joinville | TCA | 2/1 |
20/01/19 | JS Europénne Champerret | TCP Joinville | 0/3 |
03/02/19 | TCP Joinville | TC Lutèce | 3/0 |
10/02/19 | TC du 16ème | TCP Joinville | 3/0 |
Homme +55 ans - Division 2
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
13/01/19 | TCP Joinville | TCA | 2/1 |
20/01/19 | JS Europénne Champerret | TCP Joinville | 0/3 |
03/02/19 | TCP Joinville | TC Lutèce | 3/0 |
10/02/19 | TC du 16ème | TCP Joinville | 3/0 |
Homme +65 - Excellence
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
15/11/18 | AFTS + | TCP Joinville | 2/1 |
22/11/18 | TCP Joinville | Lagardère Paris Racing | 0/3 |
29/11/18 | Bois de Boulogne ASC | TCP Joinville | 2/1 |
Homme +65 - Excellence
Date | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
15/11/18 | AFTS + | TCP Joinville | 2/1 |
22/11/18 | TCP Joinville | Lagardère Paris Racing | 0/3 |
29/11/18 | Bois de Boulogne ASC | TCP Joinville | 2/1 |